Внешний аккумулятор Hoco J111A 20000 mAh, белый
| Производитель | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00016363






Отзывов пока нет