Умные часы Amazfit T-Rex Pro (A2013) Steel Blue
| Производитель | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Функции памяти | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Стандарт связи/интернет | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Отслеживание | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Датчики | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00011890
Amazfit T-Rex Pro поддерживает более 100 спортивных режимов, умеет отслеживать уровень кислорода в крови и мониторить пульс благодаря датчику второго поколения PPG BioTracker.
Устройство в обзоре имеет круглый дисплей диаметром 1,3″ с защитой Gorilla Glass 3. Внутри установлен аккумулятор с емкостью 390 мА*ч, что обеспечивает автономность до 18 дней.. Батарея гарантирует, согласно информации, 18 часов при обычном использовании, 9 часов при интенсивном использовании е 40 часов при постоянном использовании и GPS.






Отзывов пока нет