Аккумулятор внешний резервный Xiaomi (Mi) Solove 20000mAh 18W Quick Charge 3.0. Dual USB
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00023917






Отзывов пока нет