Внешний аккумулятор повербанк Power bank J111C 40000mAh PD 30W+ QC3.0 22.5W черный
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00022391





Отзывов пока нет