Внешний аккумулятор HOCO J100A, 20000 mAh, LED индикатор, Белый
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00022607






Отзывов пока нет