Power Bank Xiaomi Redmi 20000 mAh,18W, белый (MI-VXN4304GL)
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00026912






Отзывов пока нет