Power Bank HOCO J86B Powermaster, 60000 mAh, 22.5W, 4xUSB + 2xType-C, лампа, черный
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00036049






Отзывов пока нет