Power Bank HOCO J123C Element, 60000 mAh, 22.5W, PD20W, 2xUSB, черный
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00036050






Отзывов пока нет