Портативный аккумулятор Xiaomi Powerbank 3 10000 mah 22.5W PB100DZM Black
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00013456






Отзывов пока нет