Портативный аккумулятор Hoco J91A 20000mAh, черный
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00022597






Отзывов пока нет