Портативный аккумулятор Hoco J86A Powermaster 40000 mAh, черный, коробка
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00010752






Отзывов пока нет