










Дисплей | |
Диагональ | 6.67″ |
Разрешение экрана | 1600×720 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Частота | 2 ГГц |
Процессор | MediaTek Helio G81 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 128 Гб |
Камера | |
Основная | 48 Мп |
Фронтальная | 8 Мп |
SIM-карта | |
Количество | 2 |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Аккумулятор | |
Емкость | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Технология быстрой зарядки | есть |
Дополнительная информация | |
Дополнительные возможности | Беспроводные интерфейсы Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Стандарт Wi-Fi 802.11ac, Стандарт Bluetooth 5.0, Геопозиционирование BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер отпечатка пальца |
ОС | Android 14 |
Размеры и вес | 77.1×165.7×7.8 мм, вес 192г |
Гарантия | 12 месяцев |
В наличии
8 999 ₽
Производитель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Особенности модели | ||||||
|
||||||
Корпус | ||||||
|
||||||
Операционная система | ||||||
|
||||||
Функции памяти | ||||||
|
||||||
Дисплей | ||||||
|
||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||
|
||||||
Процессор | ||||||
|
||||||
Камера | ||||||
|
||||||
Аккумулятор | ||||||
|
||||||
Навигация | ||||||
|
||||||
Гарантия | ||||||
|
||||||
Дополнительно | ||||||
|
Отзывов пока нет