Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W WPB25ZM
Характеристики:
Аккумулятор и питание | |
Беспроводная зарядка | Да |
Ёмкость аккумулятора, mAh | 10000 |
Индикатор заряда аккумулятора | Да |
Мощность аккумулятора, Вт | 30 |
Основные параметры | |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Параметры входа | USB-C: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A |
Параметры выхода | USB-C: 5V-3A |
Разъемы (вход) | USB-C, POGO-PIN |
Разъемы (выход) | USB-C, USB-A |
Материал | Пластик |
Модель | WPB25ZM |
Тип | Внешний аккумулятор |
Цвет | Черный |
ШхВхГ | 151.9 х 70.6 х 18.35 мм |
Остаток:
В наличии
5,799 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Киевская, 27
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет