Производитель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Особенности модели | ||||||
|
||||||
Операционная система | ||||||
|
||||||
Функции памяти | ||||||
|
||||||
Дисплей | ||||||
|
||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||
|
||||||
Процессор | ||||||
|
||||||
Камера | ||||||
|
||||||
Аккумулятор | ||||||
|
||||||
Навигация | ||||||
|
Смартфон Huawei P60 Pro 12+512 Rococo Pearl
Кешбэк 2099.97₽
Гарантия 12 месяцев
Технические характеристики | |
Диагональ | 6,67″ |
Разрешение экрана | 2700×1220 |
Тип экрана | OLED LTPO |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 1х3.2+3х2.75+4х2 ГГц |
Память | |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Камера | |
Основная | 48+48+13 Мп |
Фронтальная | 13 Мп |
SIM-карта | |
Количество | 2 |
Стандарты связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Аккумулятор | |
Емкость | 4715 мА*ч |
Мощность зарядки | 88 Вт |
Технология быстрой зарядки | HUAWEI SuperCharge |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
Дополнительная информация | |
ОС | EMUI 13.1 |
Дополнительные возможности | Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Датчик распознавания жестов. Датчик гравитации. Сканер отпечатков пальцев. Сенсор распознавания лица. Датчик Холла. Гироскоп. Компас. Датчик освещенности. Датчик приближения. Лазерный датчик. Датчик цветовой температуры. Защита от пыли и влаги. Степень защиты IP68. |
Размеры и вес | 161х74,5х8,3 мм, 200г |
Гарантия | 12 месяцев |
Остаток:
В наличии
69,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет