Производитель | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||
|
Беспроводные наушники Google Pixel Buds Pro, fog
Характеристики
Микрофон | Встроенный |
Радиус действия | 10 м |
Конструкция | Внутриканальные |
Система активного шумоподавления (ANC) | Есть |
Особенности |
|
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Время работы с зарядным футляром | 31 ч |
Остаток:
В наличии
17,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет