Внешний аккумулятор повербанк Power bank J111C 40000mAh PD 30W+ QC3.0 22.5W черный
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
В наличии
Арт. НФ-00022391
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Артема, 129
✓ Есть в наличии
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 58
⧖ Под заказ 2-3 дня





Отзывов пока нет