Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Телевизор HARPER 24R470TS
Кешбэк 428.97₽
Гарантия 12 месяцев
Характеристики
Разрешение | 720p HD |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Операционная система | Android |
Технология экрана | HDR, LED |
Тип матрицы | VA |
Яркость | 200 кд/м² |
Разъемы и интерфейсы | |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi |
Мощность звука | 12 Вт |
Диагональ экрана | 24″ |
Особенности | 3D фильтр шума, EPG, Time Shift, запись ТВ программ, запись видео (PVR), таймер сна, телетекст, электронный Телегид |
Остаток:
В наличии
14,299 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
✓ Есть в наличии
Отзывов пока нет