Смартфон Xiaomi POCO F4 6/128 ГБ Лунное серебро
Экран
|
экран 6.67″ (2400×1080), AMOLED, 120 Гц, |
Встроенная память
|
6 ГБ |
Оперативная память
|
128 ГБ |
3 камеры
|
64 МП, 8 МП, 2 МП |
Аккумулятор
|
4500 мА·ч |
Процессор |
Qualcomm Snapdragon 870 5G |
SIM-карты
|
2 (nano SIM) |
Операционная система
|
Android 12 |
Беспроводные интерфейсы
|
NFC, Bluetooth, инфракрасный порт (IRDA), Wi-Fi |
Стандарт связи
|
4G LTE, 5G, 3G, 2G |
Вес
|
195 г |
В наличии
19 999 ₽
Производитель | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Операционная система | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Функции памяти | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Навигация | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||
|
Отзывов пока нет