Смартфон TECNO Camon 30 Pro 5G 12/256GB Snow Silver
| Производитель | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Функции памяти | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Стандарт связи/интернет | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Камера | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Питание | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Гарантия | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||
|
||||||||||||
Нет в наличии
Арт. НФ-00037558















Саша (проверенный владелец) –
Быстрый, удобный, с неплохой камерой. Нагрев устройства при высоких нагрузках и, к моему удивлению, во время съёмки в 4к60fps. Вполне неплохой девайс за свою стоимость
Саша –