Производитель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Особенности модели | ||||||
|
||||||
Корпус | ||||||
|
||||||
Операционная система | ||||||
|
||||||
Функции памяти | ||||||
|
||||||
Дисплей | ||||||
|
||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||
|
||||||
Процессор | ||||||
|
||||||
Камера | ||||||
|
||||||
Аккумулятор | ||||||
|
||||||
Беспроводные технологии | ||||||
|
||||||
Навигация | ||||||
|
||||||
Гарантия | ||||||
|
||||||
Дополнительно | ||||||
|
Смартфон Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/256Gb Blue
Кешбэк 1259.97₽
Гарантия 12 месяцев
Дисплей | |
Диагональ | 6.7″ |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Частота | 3.1 ГГц |
Процессор | Samsung Exynos 2400e |
Количество ядер | 10 |
Память | |
Оперативная память | 8 Гб |
Встроенная память | 256 Гб |
Камера | |
Основная | 50MП+12MП+8MП |
Фронтальная | 10Мп |
SIM-карта | |
Количество | 2 |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Аккумулятор | |
Емкость | 4700 мА⋅ч |
Мощность зарядки | – |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Технология быстрой зарядки | есть |
Дополнительная информация | |
Дополнительные возможности | Wi-Fi 802.11ax. Wi-Fi точка доступа. Bluetooth 5.3. NFС. GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo/NavIC/QZSS. Акселерометр, барометр, сканер отпечатка пальца, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещенности, виртуальный датчик приближения. Защита от влаги и пыли IP68. Безрамочный дисплей, Датчик распознавания лица, Поддержка OTG (USB On-The-Go), Сканер отпечатка пальца. EIS (цифровая стабилизация), OIS (оптическая стабилизация). |
ОС | Android 14 |
Размеры и вес | 162 x 77.3 x 8 мм, 213 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Остаток:
Нет в наличии
41 999 ₽
Отзывов пока нет