Производитель | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Операционная система | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Функции памяти | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Навигация | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Гарантия | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||
|
Apple iPhone 14 256 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, фиолетовый
Кешбэк 2699.97₽
Гарантия 12 месяцев
Остаток:
Нет в наличии
89 999 ₽
Отзывов пока нет