Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Power Bank Remax RPP-596 20W+22.5W PD+QC Colorful Led 40000mAh grey
Общие параметры | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип устройства | PowerBank |
Цвет | Серый |
Особенности | оборудован цифровым дисплеем для отображения состояния заряда батареи, а также светодиодным освещением на 360° с тремя уровнями яркости и RGB подсветкой |
Разъемы | |
Количество выходных разъемов | 4 |
Интерфейс(разъем) подключения | USB, Type-C |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 40000 мА⋅ч |
Тип аккумуляторa | Li-Pol |
Выходной ток | 3A |
Размеры | |
Размер (ШхВхГ) | 68 x 56 x 140 мм |
Вес (г) | 850 |
Остаток:
В наличии
3,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Киевская, 27
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
✓ Есть в наличии
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет