Power Bank Remax RPP-566 PD 20W+QC 22.5W 80000mAh grey
| Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии
Арт. НФ-00021585
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 58
⧖ Под заказ 2-3 дня





Отзывов пока нет