Производитель | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||
|
Наушники JBL Tune 310C Tupe-C синий
Наушники | |
Конструкция | вставные |
Микрофон | Есть, на проводе |
Технические характеристики | |
Формат звуковой схемы | 2.0 |
Частота | 20 – 40000Гц |
Чувствительность | 98 дБ |
Разъем для зарядки | USB-C |
Тип подключения | проводные |
Шумоподавление | нет |
Остаток:
В наличии
2,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет