Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Электросамокат Xiaomi Navee N20 K2A-N20AE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Аккумулятор | 6000 мА·ч |
Амортизатор | Нет |
Вес | 14.5 кг |
Максимальная нагрузка | 100кг |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Мотор | 380 Вт |
Размер колеса заднего | 10’’ |
Размер колеса переднего | 10’’ |
Рама | алюминиевый сплав |
Расстояние на одну загрузку | 20 км |
Тормоза | Передний E-ABS + задний дисковый тормоз |
Фонарь | 40lux фара |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Дополнительные возможности | 4 скоростных режима. Водонепроницаемый IPX4. Модернизированный механизм складывания Соответствует новому европейскому стандарту EN17128, который легко перетаскивается благодаря новому центральному крючку новой конструкции. Пневматические шины. |
Остаток:
В наличии
38,099 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
✓ Есть в наличии
Отзывов пока нет