Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Электросамокат Ninebot KickScooter Zing E10 2550mAh черный (AA.00.0002.32)
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 2550 mAh |
Амортизатор | Пружинный |
Максимальная нагрузка | 50 кг |
Максимальная скорость | 16 км/ч |
Мотор | 200 Вт |
Размер колеса заднего | 7″ (17,78 см) |
Размер колеса переднего | 7″ (17,78 см) |
Рама | Авиационный алюминий |
Расстояние на одну загрузку | 10 км |
Тормоза | Ручной тормоз, Ножной тормоз и система рекуперации |
Фонарь | Нет |
Дополнительная информация | |
Вес | 8.5 кг |
Дополнительные возможности |
|
Остаток:
В наличии
37,199 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет