Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro Черный
Технические характеристики | |
Аккумулятор | 21000 мАч |
Амортизатор | есть |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Максимальная скорость | 60 км/ч |
Мотор | 1200 Вт |
Размер колеса заднего | 11″ |
Размер колеса переднего | 11″ |
Рама | алюминий |
Расстояние на одну загрузку | 50-60 км |
Тормоза | дисковые |
Фонарь | есть |
Дополнительная информация | |
Вес | 35 кг |
Дополнительные возможности | Благодаря глубокому рессору можно передвигаться по парку, деревне, любой грунтовой и тернистой дороге. Можно при необходимости устанавливать и снимать сиденье. Седло также, как и рулевая стойка регулируется над поверхностью деки на 70-120 см. |
Остаток:
В наличии
74,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
✓ Есть в наличии
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет