Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Внешний аккумулятор Remax RPP-118 80000mAh, черный
Дисплей |
|
Дисплей |
LED индикатор уровня заряда |
Аккумулятор |
|
Емкость |
80000 мАч |
Дополнительная информация |
|
Дополнительные возможности |
Выходные интерфейсы USB Type-C, USB. Заряжает 4 устройства одновременно. Встроенный мощный фонарик. Быстрая зарядка Power Delivery. |
Размеры и вес |
1600 г |
Остаток:
В наличии
7,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет