Производитель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Особенности модели | ||||||||
|
||||||||
Корпус | ||||||||
|
||||||||
Операционная система | ||||||||
|
||||||||
Функции памяти | ||||||||
|
||||||||
Дисплей | ||||||||
|
||||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||||
|
||||||||
Процессор | ||||||||
|
||||||||
Камера | ||||||||
|
||||||||
Аккумулятор | ||||||||
|
||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||
|
||||||||
Навигация | ||||||||
|
||||||||
Гарантия | ||||||||
|
||||||||
Дополнительно | ||||||||
|
Смартфон Samsung Galaxy A06 6/128 ГБ EU, Черный
Кешбэк 299.97₽
Гарантия 12 месяцев
Дисплей | |
Диагональ | 6.7″ |
Разрешение экрана | 1600×720 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90Гц |
Процессор | |
Частота | 2 ГГц |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Камера | |
Основная | 50 Мп + 2 МП |
Фронтальная | 8 Мп |
SIM-карта | |
Количество | 2 |
Стандарты связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Аккумулятор | |
Емкость | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Технология быстрой зарядки | есть |
Дополнительная информация | |
Дополнительные возможности | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4ГГц+5ГГц, VHT80. Bluetooth v5.3. GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Акселерометр, датчик отпечатков пальцев, датчик освещенности, датчик приближения. Разблокировка по лицу. Стереодинамики. |
ОС | Android 13 |
Размеры и вес | 167.3 x 77.3 x 8.0 мм, 189 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Остаток:
В наличии
9 999 ₽
Можно в кредит
Подробнее о кредите
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
✓ Есть в наличии
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 58
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет