Описание IP-COM iLBE-M5
IP-COM iLBE-M5 Радиомост разработан для PtP и PMP-решений для передачи данных видеонаблюдения и беспроводного широкополосного доступа. Использует технологию 11ac для обеспечения высокой скорости беспроводной связи для повышения производительности. Он оснащен направленной антенной с вертикальной поляризацией 23 дБи, что обеспечивает эффективный способ приема и поддержания стабильной связи на большом расстоянии. Wavebeam M5 использует независимый внешний усилитель мощности и направленную антенну 23dBi для обеспечения эффективного приема и поддержания стабильного сигнала для беспроводной сети на расстоянии до 20 км.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Разновидность | Радиомост | |
| Бренд | IP-COM | |
| Гарантия | 36 мес. | |
| Количество диапазонов | однодиапазонный | |
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 433 Мбит/с | |
| Модель | iLBE-M5 | |
| Особенности | Поддерживается режим работы точка доступа, станция, WISP | |
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 433 Мбит/с | |
| Тип управления | веб интерфейс управление/CPE контроллер | |
| Установка | на мачту | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ILBE-M5 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.53×0.29×0.08 | |
| Дальность беспроводной связи, макс., м | 20000 | |
| Класс Wi-Fi | AC450 | |
| Комплектация | PoE инжектор, адаптер питания, инструкция. | |
| Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам, Мбит/с | 433 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.012296 | |
| Прочие протоколы и функции | поддержка ipMAX | |
| Съемные антенны | внешние, несъемные | |
| Тип | Точка доступа | |
| Размер (ШхВхГ) | 391.5x280x223 мм | |
| Вес, г | 800 | |














Отзывов пока нет