Внешний портативный аккумулятор для телефона REMAX Rpp609 60000 mAh – это незаменимый помощник в любой поездке, походе, в моменты длительного нахождения без электричества, а также во время нахождения в стационаре, санатории, месте, где ограничено количество розеток и время их использования. Power Bank оснащен двумя портами Type-C и четырьмя USB, а также имеет все существующие виды быстрой зарядки, что позволит заряжать одновременно до шести гаджетов и не переживать за безопасность во время их подзарядки. Зарядник оснащен дисплеем с индикатором уровня заряда, ремешком для крепления и переноски, что добавят дополнительный комфорт в использовании данного Power Bank’a. Особую привлекательность заряднику добавляет наличие встроенного фонарика, который поможет использование устройства в темное время суток, не включая свет
Power Bank Remax RPP-609 20W+22.5W PD+QC+Led light 60000mAh grey
Технические харатеристики:
1) Материал: ABC + PC
2) Емкость аккумулятора: 60000 мАч
3) Номинальная емкость: 36000 мАч / 133,3 Втч
4) Вход:
Type- C-1: 5V-2.4A /9V-2A/12V-1.5A (18 Вт).
Type-C-2: 5V-2.4A /9V-2A /12V-1.5A (18 Вт).
5) Выход:
Type- C-1: 5 В/ 2,4 А, 9 В/ 2,22 А, 12 В/1,5 А, 20 Вт (макс.).
USB-A1/A2 (оранжевый): 4,5 В-5 А/5 В-4,5 А/9 В-2 А/12 В-1,5 А (макс. = 22,5 Вт).
USB-A3 / A4 (черный): 5 В-2,4 А.
6) Общая выходная мощность: USBA 1+2+3+4 выходы 5 В/3 А
7) Размер: 148 х 68 х 63 мм
8) Вес: 1248 г
В наличии
5,999 ₽
Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет