Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank Pocket Version, 10000mAh, белый
Характеристики
- Быстрая зарядка: Power Delivery, Quick Charge 3.0
- Ёмкость аккумулятора: 10000 мАч
- Напряжение: 27 В
- Мощность (макс): 22.5 Вт
- Порты: Type-C, USB
- Габариты: 90 × 63.9 × 24.4 мм
- Вес без упаковки: 200 г
Остаток:
В наличии
2,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет