Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Портативный аккумулятор Romoss PEA60 60000 mAh
Характеристики:
- Батарея: Li-Pol, 60000 мAч
- Назначение: для планшетов, для смартфонов
- Количество USB разъемов: USB-C: 1, USB-A: 3
- Особенности: быстрая зарядка, индикатор уровня заряда
- Защита: от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузок, от перезаряда, от перенапряжения
- Материал корпуса: пластик
Остаток:
В наличии
5,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
✓ Есть в наличии
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет