Производитель | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||
|
||||||||||||
Корпус | ||||||||||||
|
||||||||||||
Габариты | ||||||||||||
|
||||||||||||
Операционная система | ||||||||||||
|
||||||||||||
Функции памяти | ||||||||||||
|
||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||
|
||||||||||||
Стандарт связи/интернет | ||||||||||||
|
||||||||||||
СИМ-карты | ||||||||||||
|
||||||||||||
Процессор | ||||||||||||
|
||||||||||||
Камера | ||||||||||||
|
||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||
|
||||||||||||
Интерфейсы/разъемы | ||||||||||||
|
||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||
|
||||||||||||
Звук | ||||||||||||
|
||||||||||||
Навигация | ||||||||||||
|
||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||
|
||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||
|
Планшет Blackview Oscal Pad 18 8/256 Wi-Fi+ Cellular, Interstellar Gray
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Диагональ |
11» |
Разрешение экрана |
1200×1920 |
Тип экрана |
IPS |
Частота обновления экрана |
60 Гц |
ПРОЦЕССОР |
|
Процессор |
UNISOC Tiger T616 |
Количество ядер |
4 |
Частота |
2 ГГц |
ПАМЯТЬ |
|
Оперативная память |
8 ГБ |
Встроенная память |
256 ГБ |
КАМЕРА |
|
Основная |
13 МП |
Фронтальная |
8 МП |
SIM-КАРТА |
|
Количество |
2 |
Стандарты связи |
2G, 3G, 4G (LTE) |
АККУМУЛЯТОР |
|
Емкость |
8800 мА⋅ч |
Мощность зарядки |
20 Вт |
Технология быстрой зарядки |
Нет |
Поддержка беспроводной зарядки |
Нет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
ОС |
Android 13 |
Дополнительные возможности |
NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, GLONASS. Реверсивная зарядка, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку, FM-радио, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения. Степень защиты IP53. |
Размеры и вес |
1256.75*168.3*7.4mm |
Гарантия |
12 Месяцев |
В наличии
17,999 ₽
Отзывов пока нет