Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кондиционер HEC HEC-18HRC03/R3 Неинвертер серии Basic inverter (Компрессор SANYO)
Габариты | |
Габариты внешнего блока | 800 x 275 x 553 мм |
Габариты внутреннего блока | 805 x 290 x 200 мм |
Технические характеристики | |
Компрессор | SANYO |
Мощность в режиме обогрева | 4800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 4800 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1450/1260 Вт |
Режимы работы | обогрев, охлаждение |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² |
Циркуляция воздуха | 700 м³/час |
Дополнительная информация | |
Дополнительные возможности | Супертихий (22 дб). Авторестарт. 24 – часовой таймер. Режим Турбо. Комфортный сон . Intelligent Airflow [Up/Down]. 12м воздушный поток. Самодиагностика. Скрытый дисплей. |
Гарантия | 12 месяцев |
Остаток:
В наличии
45 399 ₽
Можно в кредит
Подробнее о кредите
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
✓ Есть в наличии
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 58
⧖ Под заказ 2-3 дня
Отзывов пока нет