CyberPower UT1100EG гарантирует защиту устройств питания у такого информационно-технического оборудования как компьютеры, NAS и устройства хранения данных. Устройство использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR) для обеспечения стабилизированной выходной мощности переменного тока. Запатентованная байпасная конструкция GreenPower UPS ™ Bypass обеспечивает сверхнизкое энергопотребление для сокращения затрат на электроэнергию и позволяет снизить рабочую температуру, что дает возможность продлить срок службы батареи. Светодиодный индикатор показывает состояние сети, аккумуляторной батареи, а также неисправность ИБП. Он также совместим с генераторами, что обеспечивает бесперебойность подачи питания. Другие функции включают в себя защиту от перегрузок, фильтр электромагнитных помех, а также настраиваемую сигнализацию для защиты ваших устройств. Конструкция ИБП в башенному корпусе “tower” позволяет пользователям легко размещать его на столах или в других местах с ограниченным пространством.
Свойства
- Технология энергосбережения
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Высокоскоростная передача данных через Ethernet
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- USB-порт подключения
- EMI и RFI фильтрация
| Число фаз | 1 в 1 |
| Активная мощность, кВт | 0,66 |
| Полная мощность, кВА | 1,1 |
| Форм-фактор | напольный |
| Производитель | CyberPower |
| Страна производитель | Китай |
| Топология | line-interactive (линейно-интерактивный) |
| Серия | UT-G (CyberPower) |
| Совместимость с генератором | да |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-290 |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 / 60 |
| Точность стабилизации, % | ±10 |
| Время переключения в автономный / сетевой режим, мс | 2-4 |
| Время автономной работы (при 80% загрузке ИБП) | 1.3 мин |
| Время заряда встроенных АБ, ч | 6 |
| Батареи | встроенные |
| Тип батарей | свинцово-кислотные, герметизированные, необслуживаемые |
| «Холодный» старт | нет |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. | 2 |
| Емкость встроенных АБ, Ач | 5 |
| Перегрузка по выходу | защита |
| Короткое замыкание | защита |
| Защита сети от высокочастотных помех | да |
| Защита от аварии сети | да |
| Звуковой сигнал | автономный режим, низкий заряд АБ, перегрузка, ошибка |
| USB | да |
| Светодиодная индикация | ECO mode, BATT mode, WARNING |
| Входная сеть | евровилка |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | евророзетка (4 шт.) |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +50 |
| Относительная влажность, % | <90 (без конденсации) |
| Рабочая высота, м | <3000 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 307x95x220 |
| Масса, кг | 6.9 |
| Цвет корпуса | чёрный |








Отзывов пока нет