Производитель | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Особенности модели | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Беспроводные технологии | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||||
|
Беспроводные наушники Xiaomi Mibro Earbuds AC1 XPEJ010 Blue EU
Наушники | |
Конструкция | внутриканальные |
Микрофон | есть |
Технические характеристики | |
Время зарядки | 2 ч |
Радиус действия беспроводной связи | 10 м |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Тип подключения | Bluetooth 5.3 |
Шумоподавление | есть |
Дополнительная информация | |
Время работы в автономном режиме | 4.5 ч |
Остаток:
В наличии
2,999 ₽
Донецк, ул. Полоцкая (Майский Рынок)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Полоцкая, 13В, ТЦ «МАЙСКИЙ»
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Куприна (Мирный)
⧖ Под заказ 2-3 дня
Донецк, ул. Артема, 129
⧖ Под заказ 2-3 дня
Макеeвка, ул. Московская, 22/46
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, пр. Металлургов, 56
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Киевская, 27
⧖ Под заказ 2-3 дня
Мариуполь, ул. Энгельса, 32
⧖ Под заказ 2-3 дня
Луганск, ул.Оборонная, 1Д
✓ Есть в наличии
Отзывов пока нет