Смартфон Honor 9S
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | синий |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 900, GSM 1800 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 850, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 700 (B28), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3×8.8×0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 5.45″ |
Разрешение экрана | 1440×720 |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Helio P22 MT6762R |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.5 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.5 ГГц, 4x Cortex-A53 2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | датчик освещения, акселерометр, датчик приближения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
Апертура основной камеры | 2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Разрешение снимков | 3264×2448 |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Разрешение снимков | 2592×1936 |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, документация, зарядное устройство, USB-кабель |
Особенности, дополнительно | оболочка Magic UI, Galileo, BeiDou |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3020 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 70.9 мм |
Высота | 146.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 144 г |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
Артикул: 8957908cb4e6
Категории: Смартфоны, Смартфоны Honor, Смартфоны и Гаджеты
Отзывов пока нет